
Classificateur en spirale
Type:Equipement d'enrichissement de minerai métalliqueMatériel à traiter:
Combine le broyeur à boulet en circuit fermé pour la ligne de la séparation de sable de minerai..
Applications:
La séparation de sable des minerai;classe la sable minerai et la boue fine dans la séparation en gravité;classe le grain de la pulpe de minerai dans le processus de séparation de minerais métallique;de déschlammage dans le processus de séparation de minerai.
- L'introduction brève
Le classificateur est largement utilisé dans le domaine de mine, pour la classification de sables et de boues de différentes granularités, aussi pour le lavage des débris de sables de minerais.
- Les caractéristiques
2. Elle classe mécaniquement par le mécanisme de différentes vitesses de sédimentation des particules solides dans un liquide en raison de différentes tailles et différents poids spécifique.
3. On peut classer le sol poudre matériau du moulin, en spirale le grain grossier en entrée de matière de broyeur par la puce de spirale, et décharger le grain fin de petite surface de débordement.
4. Sa base est faite à partir de l'acier en U, et son corps est soudée à partir de tôles d'acier.
5. L'appui inférieure de roulement spirale est de la structure moteur porteur d'une bonne résistance à l'usure et la durabilité.
6. Dispositif de levage est du mode manuel et électrique.
- Principe
- Spécification
Modèle | Diamètre de Spirale(mm) | Vitesse de rotation(r/min) | Longueur d’auge à eau(mm ≤) | Puissance de moteur (kw≤) | Poids(t) ≤ | |
Pour la transmission | Pour le levage | |||||
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | -- | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | -- | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | -- | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | -- | -- | 84.8 |
- Previous:Filtre en céramique
- Next:Machine de flottation